![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kan örneği: | Taze Kapiller Tam Kan, Venöz Tam Kan | Kalibrasyon Örneği: | Venöz Plazma |
---|---|---|---|
Testi Aralığı: | 20-600mg / dL (1.1-33.3mmol / L) | Test süresi: | 10S |
Kan basıncı: | 0.6ul | HCT: | 30-60% |
Bellek: | 200 test sonucu | Son kullanma tarihi: | 24 ay |
Pil ömrü: | 1000 kere |
SAFE-ACCU2 Kan Glikoz Monitörü, Diyabet Kontrol Makinesi
İç Bükey Nib 2 Eczacılık İçin OEM
SAFE-ACCU2
KANLI GLUKOZ İZLEME SİSTEMİ
Özellikler:
FAD-GDH Sistemi | |
Kan örneği: | taze kılcal tam kan, venöz tam kan |
Kalibrasyon örneği: | venöz plazma |
Test aralığı: | 20-600mg / dL (1.1-33.3mmol / L) |
Test zamanı: | 10s |
Kan basıncı: | 0.6ul |
HCT: | 30-60% |
Son kullanma tarihi: | 24 ay |
Bellek: | 200 test sonuçları |
Pil ömrü: | 1000 kere |
Diğer parametreler:
1. Ekran görüntüsü: büyük LCD ekran;
2. Güç kaynağı: 2 * AAA pil
3. Pil ömrü: 1000 kere
4. Kodlama yok, kullanımı kolay
5. Anti-parazit
6. Otomatik şeritler ajection
7. 0.6ul minik kan örneği
8. Işık uyarısı
9. Taşıma kullanımı
İlgili kişi: Gao lin