![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Model numarası: | Gold-Accu Glikoz Metre mg / GL | Test Yöntemi: | FAD-GDH Sistemi |
---|---|---|---|
Kan örneği1: | Taze kılcal tam kan | Kan örneği2: | Venöz tam kan |
Kan örneği3: | Arteriyel tam kan | Kan basıncı: | Az 0.8ul |
HCT: | % 20-70 | Testi Aralığı: | 20-600mg / dl |
Memory1: | 500 set kan şekeri testi değerleri | Memory2: | 100 takım kontrol çözümü test değerleri |
Emtia Kalite Belgesi: | 3C, CE |
Ürikerli FDA ev glikoz test kiti
bireysel test şeritleri için asit testi
Biyo-duyarlı teknoloji platformunun inşası ile, bilişim teknolojisine dayanan POCT ürünlerinin Ar-Ge ve sanayileşmesini hızlandırarak, bilişim teknolojisinin ve ağ teknolojisinin hızlı gelişimini POCT ürünleriyle birleştirerek, hastalar için tespit araçlarını sağlamaya devam ederek, aynı zamanda veri analizini de sağlar. ve uzmanlık hizmetleri, hastalık durumunun değerlendirilmesini gerçekleştirmek ve müdahale sonuçlarına göre müdahale tedbirlerini ortaya koymak, oluşumu bir “saptama-değerlendirme - müdahale” hastalık yönetim sistemi.
ŞARTNAME
Kan örneği: | taze kılcal tam kan, venöz tam kan, arteriyel tam kan |
Kalibrasyon örneği: | venöz plazma |
Test aralığı: | 20-600mg / dL (1.1-33.3mmol / L) |
Test zamanı: | 5s |
Kan basıncı: | 0.8ul'den daha az |
HCT: | % 20-70 |
Son kullanma tarihi: | 24 ay |
Bellek: | 500 set kan şekeri testi değerleri, 100 set kontrol solüsyonu test değerleri |
Pil ömrü: | 1000 test |
İlgili kişi: Gao lin